Make/Model Series Remapping Box
500
1.3 MultiJet Turbo Diesel 75 BHP 92BHP/ +40NM 90BHP/+35NM
Brava
1.9 JTD Turbo Diesel 100 BHP 125BHP/ +50NM 120BHP/+45NM
Bravo
1.6 MultiJet Turbo Diesel 105 BHP 125BHP/ +50NM 125BHP/+40NM
1.6 MultiJet Turbo Diesel 120 BHP 140BHP/ +50NM 140BHP/+40NM
1.9 JTD Turbo Diesel 120 BHP 150BHP/ +70NM 140BHP/+45NM
1.9 JTD Turbo Diesel 150 BHP 175BHP/ +55NM 170BHP/+45NM
Croma
1.9 JTD Turbo Diesel 120 BHP 150BHP/ +70NM 140BHP/+45NM
1.9 JTD Turbo Diesel 150 BHP 175BHP/ +50NM 175BHP/+50NM
2.4JTD Turbo Diesel 200 BHP 225BHP/ +55NM 230BHP/+50NM
Doblo
1.3 JTD Turbo Diesel 70 BHP 86BHP/ +38NM 85BHP/+35NM
1.3 MultiJet Turbo Diesel 85 BHP 101BHP/ +38NM 100BHP/+35NM
1.9 JTD Turbo Diesel 100 BHP 125BHP/ +50NM 120BHP/+45NM
1.9 MultiJet Turbo Diesel 105 BHP 130BHP/ +50NM 125BHP/+40NM
1.9 JTD Turbo Diesel 120 BHP 150BHP/ +70NM 140BHP/+45NM
Ducato
2.0 JTD Turbo Diesel 84 BHP 109BHP/ +50NM 104BHP/+40NM
2.2 MultiJet Turbo Diesel 100 BHP 125BHP/ +55NM 120BHP/+45NM
2.3 JTD Turbo Diesel 110 BHP 135BHP/ +50NM 130BHP/+50NM
2.3 MultiJet Turbo Diesel 120 BHP 155BHP/ +60NM 140BHP/+50NM
2.5 TD Turbo Diesel 109 BHP 134BHP/ +45NM 129BHP/+40NM
2.5 TD Turbo Diesel 116 BHP 141BHP/ +45NM 136BHP/+40NM
2.8 TDI Turbo Diesel 122 BHP 147BHP/ +50NM 142BHP/+45NM
2.8 JTD Turbo Diesel 128 BHP 158BHP/ +65NM 153BHP/+50NM
2.8 JTD Turbo Diesel 146 BHP 176BHP/ +60NM 166BHP/+45NM
3.0 MultiJet Turbo Diesel 157 BHP 192BHP/ +65NM 182BHP/+60NM
Fiorino
1.3 MultiJet Turbo Diesel 75 BHP 92BHP/ +40NM 90BHP/+35NM
Gingo
1.3 JTD Turbo Diesel 70 BHP 86BHP/ +38NM 85BHP/+35NM
1.3 JTD Turbo Diesel 90 BHP 106BHP/ +38NM 110BHP/+40NM
Grande Punto
1.3 JTD Turbo Diesel 70 BHP 86BHP/ +38NM 85BHP/+35NM
1.3 JTD Turbo Diesel 90 BHP 106BHP/ +38NM 110BHP/+40NM
1.9 JTD Turbo Diesel 120 BHP 145BHP/ +50NM 145BHP/+45NM
1.9 JTD Turbo Diesel 130 BHP 155BHP/ +50NM 155BHP/+50NM
Idea
1.3 JTD Turbo Diesel 70 BHP 86BHP/ +38NM 85BHP/+35NM
1.3 JTD Turbo Diesel 90 BHP 108BHP/ +38NM 110BHP/+40NM
Linea
1.3 JTD Turbo Diesel 90 BHP 108BHP/ +38NM 110BHP/+40NM
Marea
1.9 JTD Turbo Diesel 100 BHP 125BHP/ +50NM 120BHP/+45NM
1.9 JTD Turbo Diesel 105 BHP 130BHP/ +50NM 125BHP/+45NM
1.9 JTD Turbo Diesel 110 BHP 135BHP/ +50NM 130BHP/+50NM
2.4 JTD Turbo Diesel 124 BHP 149BHP/ +45NM 149BHP/+55NM
2.4 JTD Turbo Diesel 130 BHP 155BHP/ +50NM 150BHP/+45NM
Multipla
1.9 JTD Turbo Diesel 105 BHP 130BHP/ +50NM 125BHP/+45NM
1.9 JTD Turbo Diesel 110 BHP 135BHP/ +50NM 130BHP/+50NM
1.9 JTD Turbo Diesel 115 BHP 140BHP/ +50NM 135BHP/+50NM
1.9 JTD Turbo Diesel 120 BHP 145BHP/ +50NM 145BHP/+45NM
Panda
1.3 JTD Turbo Diesel 70 BHP 86BHP/ +38NM 85BHP/+35NM
1.3 MultiJet Turbo Diesel 75 BHP 92BHP/ +40NM 90BHP/+35NM
1.3 JTD Turbo Diesel 90 BHP 106BHP/ +38NM 110BHP/+40NM
Punto
1.3 JTD Turbo Diesel 70 BHP 86BHP/ +38NM 85BHP/+35NM
1.9 JTD Turbo Diesel 80 BHP 105BHP/ +49NM 100BHP/+45NM
1.9 JTD Turbo Diesel 85 BHP 110BHP/ +49NM 105BHP/+45NM
1.9 JTD Turbo Diesel 100 BHP 125BHP/ +50NM 120BHP/+45NM
1.9 JTD Turbo Diesel 115 BHP 135BHP/ +45NM 135BHP/+45NM
Scudo
1.6 MultiJet Turbo Diesel 90 BHP 110BHP/ +50NM 110BHP/+40NM
2.0 JTD Turbo Diesel 109 BHP 134BHP/ +45NM 134BHP/+40NM
2.0 MultiJet Turbo Diesel 120 BHP 145BHP/ +55NM 140BHP/+40NM
2.0 MultiJet Turbo Diesel 136 BHP 159BHP/ +55NM 156BHP/+40NM
Sedici
1.9 JTD Turbo Diesel 120 BHP 145BHP/ +50NM 145BHP/+45NM
1.9 MultiJet Turbo Diesel 120 BHP 145BHP/ +60NM 140BHP/+45NM
Stilo
1.9 JTD Turbo Diesel 80 BHP 105BHP/ +49NM 100BHP/+45NM
1.9 JTD Turbo Diesel 100 BHP 125BHP/ +50NM 120BHP/+45NM
1.9 JTD Turbo Diesel 105 BHP 130BHP/ +50NM 125BHP/+45NM
1.9 JTD Turbo Diesel 115 BHP 140BHP/ +50NM 135BHP/+50NM
1.9 JTD Turbo Diesel 120 BHP 145BHP/ +50NM 145BHP/+45NM
1.9 JTD Turbo Diesel 140 BHP 165BHP/ +50NM 160BHP/+45NM
1.9 JTD Turbo Diesel 150 BHP 175BHP/ +50NM 175BHP/+50NM
Strada
1.3 MultiJet Turbo Diesel 85 BHP 101BHP/ +38NM 100BHP/+35NM
Trepino
1.3 JTD Turbo Diesel 70 BHP 86BHP/ +38NM 85BHP/+35NM
Ulysse
2.0 JTD Turbo Diesel 109 BHP 134BHP/ +45NM 134BHP/+40NM
2.1 JTD Turbo Diesel 109 BHP 127BHP/ +45NM 134BHP/+50NM
2.2 JTD Turbo Diesel 128 BHP 153BHP/ +45NM 158BHP/+50NM