ford remap


Make/Model Series Remapping Box
C-Max
1.6 TDCI Turbo Diesel 90 BHP 106BHP/ +45NM 110BHP/+40NM
1.6 TDCI Turbo Diesel 109 BHP 125BHP/ +40NM 129BHP/+40NM
1.8 TDCI Turbo Diesel 115 BHP 140BHP/ +60NM 135BHP/+40NM
2.0 TDCI Turbo Diesel 136 BHP 152BHP/ +45NM 151BHP/+40NM
2.5 ST Turbo Gasoline 225 BHP 260BHP/ +40NM
Carving Titanium
2.0 TDCI Turbo Diesel 136 BHP 152BHP/ +45NM 151BHP/+40NM
Euroline
2.0 TDCI Turbo Diesel 125 BHP 150BHP/ +45NM 145BHP/+40NM
Fiesta
1.4 TDCI Turbo Diesel 68 BHP 79BHP/ +33NM 82BHP/+35NM
1.6 TDCI Turbo Diesel 90 BHP 106BHP/ +45NM 110BHP/+40NM
1.8 TDDI Turbo Diesel 75 BHP 93BHP/ +45NM 90BHP/+40NM
Focus
1.6 TDCI Turbo Diesel 90 BHP 106BHP/ +45NM 110BHP/+40NM
1.6 TDCI Turbo Diesel 109 BHP 125BHP/ +40NM 129BHP/+40NM
1.8 DI Turbo Diesel 75 BHP 93BHP/ +45NM 90BHP/+40NM
1.8 TDCI Turbo Diesel 90 BHP 110BHP/ +45NM 110BHP/+45NM
1.8 DI Turbo Diesel 90 BHP 108BHP/ +45NM 110BHP/+45NM
1.8 TDCI Turbo Diesel 115 BHP 140BHP/ +60NM 135BHP/+40NM
2.0 TDCI Turbo Diesel 136 BHP 152BHP/ +45NM 161BHP/+40NM
2.5 ST Turbo Gasoline 225 BHP 260BHP/ +40NM
Fusion
1.4 TDCI Turbo Diesel 68 BHP 79BHP/ +33NM 82BHP/+35NM
Galaxy
1.8 TDCI Turbo Diesel 100 BHP 118BHP/ +45NM 120BHP/+45NM
1.9 TDI Turbo Diesel 90 BHP 115BHP/ +55NM 115BHP/+65NM
1.9 TDI Turbo Diesel 110 BHP 135BHP/ +55NM 140BHP/+50NM
1.9 TDI Turbo Diesel 115 BHP 140BHP/ +50NM 145BHP/+60NM
1.9 TDI Turbo Diesel 130 BHP 155BHP/ +55NM 160BHP/+60NM
1.9 TDI Turbo Diesel 150 BHP 175BHP/ +55NM 180BHP/+50NM
2.0 TDCI Turbo Diesel 130 BHP 155BHP/ +50NM 155BHP/+45NM
2.2 TDCI Turbo Diesel 155 BHP 180BHP/ +55NM 180BHP/+50NM
Galaxy (>2007)
2.0 TDCI Turbo Diesel 125 BHP 15BHP/ +40NM 145BHP/+40NM
2.0 TDCI Turbo Diesel 130 BHP 155BHP/ +50NM 155BHP/+45NM
2.0 TDCI Turbo Diesel 140 BHP 160BHP/ +45NM 160BHP/+45NM
Kuga
2.0 TDCI Turbo Diesel 136 BHP 152BHP/ +45NM 161BHP/+40NM
Maverick
2.7 TD Turbo Diesel 101 BHP 126BHP/+40NM
2.7 TD Turbo Diesel 125 BHP 150BHP/+40NM
Mondeo
2.0 TDI Turbo Diesel 90 BHP 140BHP/ +50NM 145BHP/+60NM
2.0 TDI Turbo Diesel 115 BHP 140BHP/ +50NM 135BHP/+45NM
2.0 TDCI Turbo Diesel 130 BHP 155BHP/ +50NM 155BHP/+45NM
2.0 TDCI Turbo Diesel 136 BHP 152BHP/ +45NM 161BHP/+40NM
2.2 TDCI Turbo Diesel 155 BHP 180BHP/ +55NM 180BHP/+50NM
3.0 ST220 Turbo Gasoline 226 BHP 246BHP/ +30NM
Mondeo (>2007)
1.8 TDCI Turbo Diesel 100 BHP 120BHP/ +50NM 120BHP/+40NM
1.8 TDCI Turbo Diesel 125 BHP 145BHP/ +40NM 145BHP/+40NM
2.0 TDCI Turbo Diesel 130 BHP 150BHP/ +45NM 150BHP/+45NM
2.0 TDCI Turbo Diesel 140 BHP 160BHP/ +45NM 160BHP/+45NM
Nugget
2.0 TDCI Turbo Diesel 125 BHP 150BHP/ +45NM 150BHP/+40NM
Ranger
2.5 TD Turbo Diesel 109 BHP 129BHP/+40NM
2.5 TDCI Turbo Diesel 143 BHP 163BHP/+50NM
3.0 TDCI Turbo Diesel 156 BHP 181BHP/+60NM
S-Max
1.8 TDCI Turbo Diesel 100 BHP 118BHP/ +45NM 120BHP/+40NM
1.8 TDCI Turbo Diesel 125 BHP 145BHP/ +40NM 145BHP/+40NM
2.0 TDCI Turbo Diesel 130 BHP 150BHP/ +45NM 150BHP/+45NM
2.0 TDCI Turbo Diesel 140 BHP 160BHP/ +45NM 160BHP/+45NM
Scorpio
2.5 TD Turbo Diesel 115 BHP 135BHP/+45NM
2.5 TD Turbo Diesel 125 BHP 145BHP/+40NM
Tourneo Connect
1.8 TDCI Turbo Diesel 90 BHP 110BHP/ +45NM 110BHP/+40NM
2.0 TDCI Turbo Diesel 125 BHP 150BHP/ +45NM 145BHP/+40NM
Transit
1.8 TDCI Turbo Diesel 75 BHP 93BHP/ +45NM 90BHP/+40NM
1.8 TDCI Turbo Diesel 90 BHP 110BHP/ +45NM 110BHP/+40NM
2.0 TDDI Turbo Diesel 75 BHP 91BHP/ +44NM 90BHP/+40NM
2.0 TDDI Turbo Diesel 85 BHP 101BHP/ +44NM 100BHP/+40NM
2.0 TDDI Turbo Diesel 90 BHP 111BHP/ +44NM 110BHP/+40NM
2.0 TDDI Turbo Diesel 100 BHP 125BHP/ +45NM 120BHP/+40NM
2.0 TDCI Turbo Diesel 125 BHP 150BHP/ +45NM 145BHP/+40NM
2.2 TDCI Turbo Diesel 85 BHP 115BHP/ +50NM
2.2 TDCI Turbo Diesel 110 BHP 130BHP/ +50NM
2.2 TDCI Turbo Diesel 130 BHP 150BHP/ +50NM
2.4 DI Turbo Diesel 75 BHP 91BHP/ +45NM 90BHP/+40NM
2.4 TCI Turbo Diesel 90 BHP 115BHP/ +44NM 110BHP/+40NM
2.4 TDCI Turbo Diesel 100 BHP 120BHP/+50NM 120BHP/+50NM
2.4 TDCI Turbo Diesel 115 BHP 135BHP/+50NM 135BHP/+45NM
2.4 TDCI Turbo Diesel 120 BHP 145BHP/+44NM 140BHP/+40NM
2.4 TCI Turbo Diesel 125 BHP 150BHP/+50NM 145BHP/+45NM
2.4 TDCI Turbo Diesel 130 BHP 146BHP/+45NM 145BHP/+40NM
2.4 TDCI Turbo Diesel 137 BHP 162BHP/+50NM 157BHP/+45NM
2.4 TDCI Turbo Diesel 140 BHP 160BHP/+50NM
2.5 TD Turbo Diesel 85 BHP 105BHP/+40NM
2.5 TD Turbo Diesel 101 BHP 121BHP/+40NM
Transit Connect
1.8 TDDI Turbo Diesel 75 BHP 93BHP/ +45NM 90BHP/+40NM
1.8 TDCI Turbo Diesel 90 BHP 110BHP/ +45NM 110BHP/+40NM
1.8 TDCI Turbo Diesel 110 BHP 130BHP/ +45NM 130BHP/+40NM