renault

Make/Model Series Remapping
Avantime
2.2 dci Turbo Diesel 150 BHP 168BHP/ +45NM
Clio
1.5 dci Turbo Diesel 65 BHP 81BHP/ +38NM
1.5 dci Turbo Diesel 80 BHP 96BHP/ +38NM
1.5 dci Turbo Diesel 101 BHP 121BHP/+40NM
1.5 dci Turbo Diesel 106 BHP 122BHP/ +38NM
1.9 dTi Turbo Diesel 80 BHP 96BHP/ +38NM
2.0 i Gasoline 196 BHP 208BHP/ +17NM
Espace
1.9 dTi Turbo Diesel 98 BHP 114BHP/ +38NM
2.2 dci Turbo Diesel 114 BHP 130BHP/ +44NM
2.2 dci Turbo Diesel 129 BHP 147BHP/ +45NM
2.2 dci Turbo Diesel 139 BHP 157BHP/ +45NM
2.2 dci Turbo Diesel 150 BHP 168BHP/ +45NM
2.2 dci Turbo Diesel 173 BHP 189BHP/ +44NM
Kangoo
1.5 dci Turbo Diesel 65 BHP 81BHP/ +38NM
1.5 dci Turbo Diesel 80 BHP 96BHP/ +38NM
1.5 dci Turbo Diesel 86 BHP 102BHP/ +38NM
1.9 dTi Turbo Diesel 80 BHP 96BHP/ +38NM
1.9 dci Turbo Diesel 82 BHP 98BHP/ +44NM
1.9 dci 4x4 Turbo Diesel 84 BHP 99BHP/+30NM
Kangoo Express
1.5 dci Turbo Diesel 60 BHP 75BHP/+35NM
1.5 dci Turbo Diesel 70 BHP 85BHP/+35NM
1.5 dci Turbo Diesel 85 BHP 105BHP/+35NM
Laguna
1.9 dTi Turbo Diesel 98 BHP 114BHP/ +38NM
1.9 dci Turbo Diesel 102 BHP 118BHP/ +44NM
1.9 dci Turbo Diesel 107 BHP 123BHP/ +44NM
1.9 dci Turbo Diesel 120 BHP 140BHP/ +45NM
1.9 dci Turbo Diesel 131 BHP 156BHP/ +50NM
2.0 dci Turbo Diesel 150 BHP 175BHP/ +55NM
2.0 dci Turbo Diesel 175 BHP 195BHP/ +50NM
2.2 dci Turbo Diesel 150 BHP 168BHP/ +45NM
Mascott 110
Master
1.9 dTi Turbo Diesel 80 BHP 96BHP/ +38NM
1.9 dci Turbo Diesel 82 BHP 98BHP/ +44NM
2.2 dci Turbo Diesel 90 BHP 108BHP/ +45NM
Master RWD
2.8 dci Turbo Diesel 105 BHP 125BHP/+40NM
2.8 dci Turbo Diesel 125 BHP 150BHP/+45NM
2.8 dci Turbo Diesel 145 BHP 170BHP/+45NM
3.0 dci Turbo Diesel 116 BHP 141BHP/+50NM
Megane
1.5 dci Turbo Diesel 80 BHP 96BHP/ +38NM
1.5 dci Turbo Diesel 86 BHP 102BHP/ +38NM
1.5 dci Turbo Diesel 106 BHP 122BHP/ +38NM
1.9 dTi Turbo Diesel 80 BHP 96BHP/ +38NM
1.9 dTi Turbo Diesel 98 BHP 114BHP/ +38NM
1.9 dci Turbo Diesel 102 BHP 118BHP/ +44NM
1.9 dci Turbo Diesel 120 BHP 140BHP/ +45NM
1.9 dci Turbo Diesel 131 BHP 156BHP/ +50NM
2.0 dci Turbo Diesel 150 BHP 175BHP/ +55NM
2.0 T Turbo Gasoline 225 BHP 250BHP/ +60NM
Modus
1.5 dci Turbo Diesel 82 BHP 98BHP/ +33NM
1.5 dci Turbo Diesel 106 BHP 122BHP/ +38NM
Pampa
1.5 dci Turbo Diesel 80 BHP 96BHP/ +38NM
Scenic
1.5 dci Turbo Diesel 80 BHP 96BHP/ +38NM
1.9 dTi Turbo Diesel 98 BHP 114BHP/ +38NM
1.9 dTi Turbo Diesel 102 BHP 118BHP/ +44NM
1.9 dTi Turbo Diesel 116 BHP 132BHP/ +44NM
1.9 dTi Turbo Diesel 120 BHP 140BHP/ +45NM
1.9 dTi Turbo Diesel 131 BHP 156BHP/ +50NM
Trafic
1.9 dci Turbo Diesel 82 BHP 98BHP/ +44NM
1.9 dci Turbo Diesel 100 BHP 125BHP/ +55NM
2.0 dci Turbo Diesel 90 BHP
2.0 dci Turbo Diesel 115 BHP
2.0 dci Turbo Diesel 150 BHP 175BHP/ +55NM
2.5 dci Turbo Diesel 133 BHP 153BHP/ +40NM
Twingo
1.5 dci Turbo Diesel 80 BHP 96BHP/ +38NM
Vel Satis
2.2 dci Turbo Diesel 150 BHP 168BHP/ +45NM