VolvoVolvo

Make/Model Series Remapping
850
2.3 T Turbo Gasoline 190 BHP 125BHP/ +65NM
2.3 T Turbo Gasoline 222 BHP 257BHP/ +65NM
2.5 TDI Turbo Diesel 140 BHP 165BHP/ +45NM
C30
2.0d Turbo Diesel 136 BHP 156BHP/ +60NM
C70
2.0d Turbo Diesel 136 BHP 156BHP/ +60NM
2.3 Turbo Gasoline 236 BHP 271BHP/ +65NM
2.4 D5 Turbo Diesel 185 BHP 210BHP/ +50NM
2.4T Turbo Gasoline 190 BHP 220BHP/ +55NM
2.5T Turbo Gasoline 218 BHP 248BHP/ +50NM
S40
1.6d Turbo Diesel 109 BHP 125BHP/ +33NM
1.9d Turbo Diesel 95 BHP 111BHP/ +44NM
1.9d Turbo Diesel 102 BHP 127BHP/ +44NM
1.9d Turbo Diesel 115 BHP 140BHP/ +44NM
2.0d Turbo Diesel 136 BHP 156BHP/ +60NM
2.0T Turbo Gasoline 160 BHP 190BHP/ +50NM
2.0T Turbo Gasoline 170 BHP 200BHP/ +50NM
2.4d Turbo Diesel 130 BHP 155BHP/ +50NM
2.4i Gasoline 168 BHP 183BHP/ +20NM
2.4d Turbo Diesel 180 BHP 205BHP/ +50NM
2.5T Turbo Gasoline 218 BHP 248BHP/ +50NM
S60
2.3T Turbo Gasoline 247 BHP 282BHP/ +65NM
2.4 D5 Turbo Diesel 163 BHP 188BHP/ +50NM
2.4i Gasoline 168 BHP 183BHP/ +20NM
2.4 D5 Turbo Diesel 185 BHP 205BHP/ +50NM
2.4T Turbo Gasoline 190 BHP 220BHP/ +55NM
2.4T Turbo Gasoline 257 BHP 292BHP/ +65NM
2.5T Turbo Gasoline 208 BHP 243BHP/ +65NM
2.5T Turbo Gasoline 300 BHP 330BHP/ +60NM
S80
2.4d Turbo Diesel 130 BHP 155BHP/ +50NM
2.4 D5 Turbo Diesel 163 BHP 188BHP/ +50NM
2.4 D5 Turbo Diesel 185 BHP 205BHP/ +50NM
2.5T Turbo Gasoline 208 BHP 243BHP/ +65NM
2.9i Gasoline 197 BHP 212BHP/ +30NM
2.9T Turbo Gasoline 268 BHP 303BHP/ +65NM
V40
1.9d Turbo Diesel 95 BHP 111BHP/ +44NM
1.9d Turbo Diesel 102 BHP 127BHP/ +44NM
1.9d Turbo Diesel 115 BHP 140BHP/ +44NM
V50
1.6d Turbo Diesel 109 BHP 125BHP/ +33NM
2.0d Turbo Diesel 136 BHP 156BHP/ +60NM
2.4i Gasoline 168 BHP 183BHP/ +20NM
2.4d Turbo Diesel 180 BHP 205BHP/ +50NM
2.5T Turbo Gasoline 218 BHP 248BHP/ +50NM
V70
2.3 Turbo Gasoline 236 BHP 271BHP/ +65NM
2.3T Turbo Gasoline 247 BHP 282BHP/ +65NM
2.4d Turbo Diesel 130 BHP 155BHP/ +50NM
2.4 D5 Turbo Diesel 163 BHP 188BHP/ +50NM
2.4i Gasoline 168 BHP 183BHP/ +20NM
2.4 D5 Turbo Diesel 185 BHP 205BHP/ +50NM
2.4T Turbo Gasoline 190 BHP 220BHP/ +55NM
2.5 TDI Turbo Diesel 140 BHP 165BHP/ +45NM
2.5T Turbo Gasoline 208 BHP 243BHP/ +65NM
2.4T Turbo Gasoline 257 BHP 292BHP/ +65NM
2.5T Turbo Gasoline 300 BHP 330BHP/ +60NM
XC50 and XC60
2.4d Turbo Diesel 130 BHP 155BHP/ +50NM
XC70
2.4 D5 Turbo Diesel 163 BHP 188BHP/ +50NM
2.4 D5 Turbo Diesel 185 BHP 205BHP/ +50NM
2.5T Turbo Gasoline 208 BHP 243BHP/ +65NM
XC90
2.4 D5 Turbo Diesel 163 BHP 188BHP/ +50NM
2.4 D5 Turbo Diesel 185 BHP 205BHP/ +50NM
2.5T Turbo Gasoline 208 BHP 243BHP/ +65NM
2.9T Turbo Gasoline 268 BHP 303BHP/ +65NM